Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 230 |
| Höchstleistung, kW: | 4.4 |
| Nennleistung, kW: | 4.0 |
| Anlasser: | Hand/Elektro |
| Steckdosen: | 2 x Schuko 230 V |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung, kW | 4.4 |
| Nennleistung, kW | 4.0 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 19.1 |
| Steckdosen | 2 x Schuko 230 V |
| Anlasser | Hand/Elektro |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 13 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 7 h 15 min |
| Led-Anzeige | Lastanzeige, Kraftstoffanzeige, Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler; Ölstandsanzeige, Überlastanzeige, Anzeige des Betriebsstatus |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/97 |
| Steckdose 12V, А | 12V/8,3A |
| USB-Anschlüsse | USB QC 3.0 + Tipo C |
| Motormodell | KS 240i |
| Hubraum, cm3 | 223 |
| Typ des Motors | Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
| Motorleistung, PS | 7.5 |
| Parallelschaltung | + |
| ATS Anschluss | + |
| Motoröl-Füllmenge, l | 0.6 |
| Batterie, A·h | 1.6 |
| Wicklung des Alternators | Kupfer |
| Schutzklasse | IP23M |
| Ausrüstung | Generator, Verpackung, Bedienungsanleitung, Zündkerzenschlüssel, Zubehörtasche, Schraubendreher PH2 6,0 mm |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 620х440х510 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 630х475х570 |
| Nettogewicht, kg | 38 |
| Bruttogewicht, kg | 43.4 |
| SKU | KS 4000iE S |
| Strichcode | 4260405363377 |



Keine Artikel im Warenkorb