Немає товарів у кошику
Інверторний генератор KSB 110iE-1/3
€1.339,00
Інверторний генератор KSB 110iE-1/3
Недоступно
€1.339,00
Характеристики
| Напруга, B: | 230/400 |
| Максимальна потужність, кВт: | 11.0 (230В/400В) |
| Номінальна потужність, кВт: | 10.0 (230В/400В) |
| Тип запуску: | Ручний/електро |
| Розетки: | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 32A |
Характеристики
| Напруга, B | 230/400 |
| Максимальна потужність, кВт | 11.0 (230В/400В) |
| Номінальна потужність, кВт | 10.0 (230В/400В) |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230 В) / 0.8 (400 В) |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальний струм, А | 47.83 / 19.85 |
| Розетки | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 32A |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Ємність паливного баку, л | 40 |
| LED-дисплей | Частота, вольтаж, лічильник мотогодин |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/95 |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| USB-виходи | USB 3.0 + Tipo C |
| Модель двигуна | KSB 530i |
| Об’єм двигуна, см3 | 520 |
| Тип двигуна | Бензиновий 4-тактний |
| Потужність двигуна, к.с. | 20 |
| Ємність масляного картера, л | 1.2 |
| Ємність акумулятора, А·год | 11.2 |
| Клас захисту | IP23M |
| Комплектація | Генератор, Упаковка, Інструкція, Свічковий ключ, Лійка для заливання оливи, 2×Антивібраційні ніжки, Силова вилка 230В 16А, Силова вилка 230В 32А, Силова вилка 400В 32А, Ріжковий гайковий ключ, Викрутка (РН2/6,0 мм), Кейс для інструментів, Кабель DC-підключення, 2×Транспортувальні колеса, 2×Транспортувальні ручки |
| Габарити брутто, мм | 810×570×600 |
| Вага нетто, кг | 84 |
| Вага брутто, кг | 86.0 |
| SKU | KSB 110iE-1/3 |
| Штрихкод | 4260405369362 |
Максимальна потужність: 11.0 kW
Ключові переваги
Доставка
- Безкоштовна доставка: отримайте своє замовлення всього за 1–5 робочих днів. Зверніть увагу, що затримки в доставці можуть виникати через державні свята, які відзначають перевізники.
Доставка
Оплата
- Ми пропонуємо широкий вибір безпечних та зручних методів оплати, включаючи:
Оплата
€1.339,00



Інверторний генератор KSB 110iE-1/3