Ingen varer i kurven
Inverter batterigeneratorer
Mød Könner & Söhnen KS 3000PS og KS 5200PS modellerne – avancerede alt-i-en strømenheder, der giver dig ægte energiuafhængighed og komfort
K&S strømenhed trækker intelligent energi fra enhver tilgængelig kilde og skifter problemfrit mellem 4 opladningsmetoder for at forblive opladet:
Tekniske Højdepunkter
Hver station er udstyret med et ultra-holdbart lithiumjernfosfatbatteri (LiFePO₄) med en levetid på over 6.000 cyklusser. Det svarer til mere end 10 års daglig brug uden væsentligt kapacitetstab
Oplad op til 80% på så lidt som 1-2 timer. Med dobbelt indgangsopladning og en avanceret MPPT-controller kan du genopfylde batteriet ekstremt hurtigt og være tilbage på fuld kraft på ingen tid
Systemet vokser med dig. Tilslut et ekstra eksternt batteri eller endda forbind en anden enhed for at fordoble din kapacitet med minimal indsats
I tilfælde af strømsvigt skifter strømmen næsten øjeblikkeligt. Din router, computer, server, smart home-system vil ikke engang bemærke afbrydelsen og vil være pålideligt beskyttet
Smart Battery Management System (BMS) er et flertrins batteriovervågningssystem, der kontrollerer ladningsniveau, temperatur, opladningshastighed og kapacitet. Det beskytter mod fejl som overopladning og balancerer celler for at sikre en lang, sikker og pålidelig drift
Med en levering på op til 3000W (3 kW) kontinuerlig AC-strøm for 3000PS (og hele 5200W for 5200PS), kan disse stationer håndtere tunge belastninger og følsomme apparater – alt kører, som om det var netstrøm
Tørkontakter gør det muligt for strømstationen automatisk at signalere til en tilsluttet generator om at starte eller stoppe, når opladning er nødvendig. ATS (Automatisk Overføringskontakt) skifter øjeblikkeligt dit hjem mellem netstrøm og backup-strøm i tilfælde af strømafbrydelse
Produkter
| Nominel effekt, W | 3000 |
| AC output bølgeform | Ren Sinusbølge |
| Inverter udgangsspænding | 230 V ± 5 % |
| Frekvens, Hz | 50 (± 0.2) |
| Nominel indbygget batterispænding, V | 25.6 |
| AC output konverteringseffektivitet | 90% |
| Batterikapacitet | 125 Ah/3200 Wh |
| Batteritype | LiFePO₄ (lithiumjernfosfatbatteri) |
| Uafbrydelig Strømforsyning (UPS) | + |
| Maksimal afladningsstrøm, A | 125 |
| PV opladningsstrøm, maks., A | 60 |
| Maksimal kombineret opladningsstrøm, A | 120 |
| Maksimal MPPT-konverteringseffektivitet | op til 98% |
| Maksimal åben kredsløbsspænding for solcelleanlæg, V | 160 |
| Solcellepanel driftsspændingsområde, V | 30~128 |
| Nominel AC-indgangsspænding, V | 230 |
| AC Indgangsspændingsområde, V | 90-280 |
| Maksimal AC-indgangsstrøm, A | 16 |
| Strømomskiftning reaktionstid, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Hjem, GEN) |
| AC-udgang | 4 × Schuko 230 V + bageste terminal |
| DC-output | 2 × 12V DC5521 |
| USB-udgang | 4 × Type A (5V/2A) |
| Type-C output | 1 × Type C (5V/2A) |
| Driftstemperatur, °C | 0 °C til 45 °C Opladning, -10 °C til 60 °C Afladning |
| Særlige funktioner | 24V DC output til generator eller batteri, Ren sinus inverter, LiFePO₄ 3.2 kWh, MPPT controller, UPS < 10 ms, Tandem Power support, Hurtig opladning op til 80 % på 1 time, Overbelastnings- og overophedningsbeskyttelse, LCD monitor display, Hjul og håndtag for mobilitet |
| Nettomål (LxBxH), mm | 445×280×510 |
| Bruttomål (LxBxH), mm | 555×380×565 |
| Nettovægt, kg | 37 |
| Nominel effekt, W | 5200 |
| AC output bølgeform | Ren Sinusbølge |
| Inverter udgangsspænding | 230 V ±5 % |
| Frekvens, Hz | 50 |
| Nominel indbygget batterispænding, V | 51.2 |
| AC output konverteringseffektivitet | 90% |
| Batterikapacitet | 100 Ah/5120 Wh |
| Batteritype | LiFePO₄ (lithiumjernfosfatbatteri) |
| Uafbrydelig Strømforsyning (UPS) | + |
| Maksimal afladningsstrøm, A | 100 |
| PV opladningsstrøm, maks., A | 100 |
| Maksimal kombineret opladningsstrøm, A | 120 |
| Maksimal MPPT-konverteringseffektivitet | op til 98% |
| Maksimal åben kredsløbsspænding for solcelleanlæg, V | 450 |
| Solcellepanel driftsspændingsområde, V | 150~430 |
| Nominel AC-indgangsspænding, V | 230 |
| AC Indgangsspændingsområde, V | 90-280 |
| Maksimal AC-indgangsstrøm, A | 16 |
| Strømomskiftning reaktionstid, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Hjem, GEN) |
| AC-udgang | 4 × Schuko 230 V + terminal på bagpanelet |
| DC-output | 2 × 12V DC5521 |
| USB-udgang | 4 × Type A (5V/2A) |
| Type-C output | 1 × Type C (5V/2A) |
| Driftstemperatur, °C | 0 °C til 45 °C Opladning, -10 °C til 60 °C Afladning |
| Særlige funktioner | 48V DC output til generator eller batteri, Ren sinus inverter, LiFePO₄ 5.12 kWh, MPPT controller, UPS < 10 ms, Tandem Power support, Hurtig opladning op til 80 % på 1 time, Overbelastnings- og overophedningsbeskyttelse, LCD display med parameterovervågning, Hjul og håndtag til transport |
| Nettomål (LxBxH), mm | 485×280×630 |
| Bruttomål (LxBxH), mm | 599×404×682 |
| Nettovægt, kg | 56 |
Populære spørgsmål
KS 3000PS leverer 3000W output, og KS 5200PS leverer 5200W output.
Det betyder:
3000PS → nødvendigheder: køleskab, lys, router, TV, laptop, små apparater.
5200PS → tungere belastninger: elværktøj, større køkkenudstyr, flere enheder samtidig.
Ja. Den leverer inverter-baseret ren AC-strøm, der er sammenlignelig med netkvalitet
Endnu vigtigere er, at den har ultra-hurtig UPS-omskiftning (<10 ms), hvilket betyder:
Routeren genstarter ikke
Computeren lukker ikke ned
Smart home-systemer forbliver online
For hjemmekontorer eller IT-tunge husholdninger er dette kritisk.
Den bruger LiFePO4-batterikemi, der er vurderet til 6000+ opladningscyklusser
Det betyder:
10+ års daglig cykling uden større kapacitetstab
Meget længere levetid end standard lithium-ion-systemer
Systemet kan nå 80% opladning på 1–2 timer under optimale forhold
Med solenergi (MPPT-controller) kan det også genoplades meget hurtigt i godt sollys
Ja. Den understøtter:
Tilføjelse af et eksternt batteri
Tilslutning af en anden enhed for at fordoble kapaciteten
Denne plug-and-play udvidelsesmulighed gør den mere til et modulært energisystem end en station med fast kapacitet.
Ja. Med ATS (Automatic Transfer Switch) og <10 ms UPS-omskiftning, kan systemet:
Registrere netværksfejl
Skifte til nødstrøm næsten øjeblikkeligt
Holde essentielle systemer kørende uden manuel handling